Stand Most Valuable Player

Op basis van individuele competitiewedstrijden RunOut

# Speler Team Gesp. Gew. %Gew. MVP Status
1 Roy Gerards De Sport 22 19 86.00 definitief
2 Jim Telfer Springbron / Bleyerheide 19 16 84.00 definitief
3 Alex de Vries De Sport 22 18 82.00 definitief
4 Pascal Meulenhof De Sjloes 17 14 82.00 definitief
5 John Haegmans Apollo 19 15 79.00 definitief
6 Patrick Wroniewicz D'n Aezel 22 15 68.00 definitief
7 Jesse Thehu 't Vlaegelke 19 13 68.00 definitief
8 Appie Eulink De Sport 21 14 67.00 definitief
9 Dyon Brouwers P.C. Valkenburg 21 14 67.00 definitief
10 Sam Theunissen De Kroeg 22 14 64.00 definitief
11 Theo Wanders Apollo 21 13 62.00 definitief
12 Mark van der Meulen Sjtee Uul 18 11 61.00 definitief
13 Remco Vijghen BGM Services Stein 17 10 59.00 definitief
14 Alexander Vaessen Hermans 17 10 59.00 definitief
15 Erik Offermans BGM Services Stein 19 11 58.00 definitief
16 Raymond Gelissen D'n Aezel 21 12 57.00 definitief
17 Rex Frencken De Sjloes 21 12 57.00 definitief
18 Patrick Eype D'n Aezel 22 12 55.00 definitief
19 Stefan Boltze Springbron / Bleyerheide 20 11 55.00 definitief
20 Eric Knoben D'n Aezel 21 11 52.00 definitief
21 Rene Peeters 't Vlaegelke 22 11 50.00 definitief
22 Sydney Florisson P.C. Valkenburg 19 9 47.00 definitief
23 René Koussen Springbron / Bleyerheide 19 9 47.00 definitief
24 Robbie Roemgens 't Eikske | Chalet 22 10 45.00 definitief
25 Dave van Uden Sjtee Uul 22 10 45.00 definitief
26 Rik Diederen De Kroeg 22 10 45.00 definitief
27 Roger Palmen De Kroeg 20 9 45.00 definitief
28 Roy Niekamp 't Eikske | Chalet 18 8 44.00 definitief
29 Tamara Rademakers 't Vlaegelke 17 7 41.00 definitief
30 Kosta Voriatsidis BGM Services Stein 20 8 40.00 definitief
31 Peter van Schendel 't Eikske | Chalet 22 8 36.00 definitief
32 Leon Smits Hermans 19 6 32.00 definitief
33 Feri Vagdalt BGM Services Stein 17 5 29.00 definitief
34 Cyriel Lataster Sjtee Uul 17 5 29.00 definitief
35 Tommy Eerenberg De Kroeg 22 6 27.00 definitief
36 Dave Heidendaal Sjtee Uul 22 6 27.00 definitief
37 Frank Schoonwater 't Vlaegelke 20 4 20.00 definitief
38 John Hoogeveen Apollo 21 4 19.00 definitief
39 Ton Dammers P.C. Valkenburg 17 3 18.00 definitief
40 Martijn van Brink Apollo 7 7 100.00 uitgesloten
41 Raymond Voncken Springbron / Bleyerheide 1 1 100.00 uitgesloten
42 Melvin Isenberg Apollo 1 1 100.00 uitgesloten
43 Kevin Wesselo Sjtee Uul 1 1 100.00 uitgesloten
44 John Weyers Springbron / Bleyerheide 12 9 75.00 uitgesloten
45 Serge Das De Sjloes 8 6 75.00 uitgesloten
46 Patrick Savelberg Apollo 4 3 75.00 uitgesloten
47 John Krijnen P.C. Valkenburg 7 5 71.00 uitgesloten
48 Michael de Schepper De Sport 13 9 69.00 uitgesloten
49 Rob Alarm De Sport 9 6 67.00 uitgesloten
50 Maurice Walker 't Vlaegelke 3 2 67.00 uitgesloten
51 Andrew Price Sjtee Uul 3 2 67.00 uitgesloten
52 Thijs Tholen De Sjloes 5 3 60.00 uitgesloten
53 Mario Lannoye De Sjloes 12 7 58.00 uitgesloten
54 Michael Schwarzer De Sjloes 16 8 50.00 uitgesloten
55 Richard Staal 't Eikske | Chalet 8 4 50.00 uitgesloten
56 Rob Lukacsi P.C. Valkenburg 6 3 50.00 uitgesloten
57 André Konieczy De Kroeg 2 1 50.00 uitgesloten
58 Michael Verhaeg D'n Aezel 2 1 50.00 uitgesloten
59 André Franssen Apollo 2 1 50.00 uitgesloten
60 J Jennekens P.C. Valkenburg 2 1 50.00 uitgesloten
61 André van Guilick Sjtee Uul 2 1 50.00 uitgesloten
62 Pascal Blommaert De Sjloes 2 1 50.00 uitgesloten
63 Ivo Potocnik 't Eikske | Chalet 7 3 43.00 uitgesloten
64 Leon Pellegrom Springbron / Bleyerheide 15 6 40.00 uitgesloten
65 Lars Verstraelen Hermans 10 4 40.00 uitgesloten
66 Roger Hendrikx Hermans 3 1 33.00 uitgesloten
67 Kai Verstraelen Hermans 16 5 31.00 uitgesloten
68 Ramon Kulkes P.C. Valkenburg 16 5 31.00 uitgesloten
69 Roy Rienties Apollo 13 4 31.00 uitgesloten
70 Werner Gerekens 't Eikske | Chalet 10 3 30.00 uitgesloten
71 Pie Otten Hermans 10 3 30.00 uitgesloten
72 Livio Spanu BGM Services Stein 7 2 29.00 uitgesloten
73 Michael Bocking BGM Services Stein 8 2 25.00 uitgesloten
74 Kevin Thehu 't Vlaegelke 4 1 25.00 uitgesloten
75 Robbie Rewinkel Hermans 4 1 25.00 uitgesloten
76 Rolf Heurkens Hermans 9 2 22.00 uitgesloten
77 Priscilla Coenen 't Vlaegelke 3 0 0.00 uitgesloten
78 Gerard Curvers De Sjloes 3 0 0.00 uitgesloten
79 Roger van de Boorn Sjtee Uul 3 0 0.00 uitgesloten
80 Gordon Kirchberg De Sjloes 2 0 0.00 uitgesloten
81 Frank Huijnen Springbron / Bleyerheide 2 0 0.00 uitgesloten
82 Ralf Meurers De Sport 1 0 0.00 uitgesloten
83 R Arks De Sjloes 1 0 0.00 uitgesloten
84 Armand van Criekingen 't Eikske | Chalet 1 0 0.00 uitgesloten
85 Youri van de Land De Sjloes 1 0 0.00 uitgesloten

Actuele wedstrijden

Promotie Degradatie speelweek 2
Datum Thuis Uit Uitslag
di 11–5 Sjtee Uul Apollo 0 - 7
Supercup speelweek 1
Datum Thuis Uit Uitslag
za 12–6 D'n Aezel Louter Kabouter | Chalet  
Meer...

Stand promotie / degradatie

# Team Pnt
1 Apollo 14
2 Sjtee Uul 0
Meer...

Stand playoffs kampioenschap

# Team Pnt
1 D'n Aezel 33
2 't Vlaegelke 31
3 BGM Services Stein 13
4 Louter Kabouter | Chalet 7
Meer...

Stand playoffs degradatie

# Team Pnt
1 De Sjloes 24
2 Hermans 23
3 Springbron / Bleyerheide 23
4 Sjtee Uul 14
Meer...

Stand Bekerfinale

# Team Pnt
1 D'n Aezel 4
2 Louter Kabouter | Chalet 3
Meer...

Top 3 competitie

# Team Pnt
1 D'n Aezel 67
2 't Vlaegelke 64
3 BGM Services Stein 52
Meer...

Top 3 mvp eightball

# Speler Team Pnt
1 Patrick Wroniewicz D'n Aezel 12
2 Jesse Thehu 't Vlaegelke 10
3 Leon Pellegrom Springbron / Bleyerheide 10
Meer...

Top 3 mvp nineball

# Speler Team Pnt
1 Rene Peeters 't Vlaegelke 11
2 Ivo Aarts D'n Aezel 11
3 Jesse Thehu 't Vlaegelke 10
Meer...

Top 3 mvp scottisch eightball

# Speler Team Pnt
1 Kosta Voriatsidis BGM Services Stein 12
2 Maurice Walker BGM Services Stein 11
3 Tamara Rademakers 't Vlaegelke 7
Meer...