| Bekercompetitie Finale - 2009_2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #105 - 24-04-2010 | D'n Aezel | - | Louter Kabouter | Chalet 1 | |||
| # | Spelsoort | Speler | Uitslag | Speler | ||
| 1 | Eight Ball | Patrick Eype | 1 | 3 - 0 | 0 | Roy Niekamp |
| 2 | Eight Ball | Patrick Wroniewicz | 1 | 3 - 0 | 0 | Peter van Schendel |
| 3 | Eight Ball | Jim Telfer | 0 | 2 - 3 | 1 | Richard Staal |
| 4 | Eight Ball Scottisch Double |
Patrick Wroniewicz
Patrick Eype |
1 | 3 - 1 | 0 |
Richard Staal
Robbie Roemgens |
| 5 | Nine Ball | Patrick Eype | 0 | 0 - 3 | 1 | Peter van Schendel |
| 6 | Nine Ball | Jim Telfer | 1 | 3 - 1 | 0 | Richard Staal |
| 7 | Nine Ball | Patrick Wroniewicz | 0 | 0 - 3 | 1 | Robbie Roemgens |
| Uitslag: | D'n Aezel | 4 - 3 | Louter Kabouter | Chalet 1 | |||