| Competitie - 2011_2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #25 - 07-11-2011 | Louter Kabouter | Chalet 1 | - | El Knobo | De Slek 1 | |||
| # | Spelsoort | Speler | Uitslag | Speler | ||
| 1 | Eight Ball | Robbie Roemgens | 0 | 1 - 3 | 1 | Ivo Aarts |
| 2 | Eight Ball | Richard Staal | 0 | 0 - 3 | 1 | Patrick Eype |
| 3 | Eight Ball | Roy Niekamp | 1 | 3 - 0 | 0 | Patrick Wroniewicz |
| 4 | Eight Ball Scottisch Double |
Peter van Schendel
Richard Staal |
0 | 1 - 3 | 1 |
Jim Telfer
Patrick Eype |
| 5 | Nine Ball | Robbie Roemgens | 0 | 1 - 3 | 1 | Ivo Aarts |
| 6 | Nine Ball | Peter van Schendel | 1 | 3 - 2 | 0 | Jim Telfer |
| 7 | Nine Ball | Roy Niekamp | 0 | 1 - 3 | 1 | Patrick Eype |
| Uitslag: | Louter Kabouter | Chalet 1 | 2 - 5 | El Knobo | De Slek 1 | |||
