| Bekercompetitie Hoofdronde - 2011_2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 - 17-11-2011 | De Bemel A | - | Louter Kabouter A | |||
| # | Spelsoort | Speler | Uitslag | Speler | ||
| 1 | Eight Ball | Frans Zwakhalen | 1 | 3 - 0 | 0 | Hans Tabak |
| 2 | Eight Ball | Gerrit Remmers | 0 | 1 - 3 | 1 | Baki van de Pavert |
| 3 | Eight Ball | Marco Triepels | 0 | 1 - 3 | 1 | Werner Gerekens |
| 4 | Eight Ball Scottisch Double |
Frans Zwakhalen
Marco Triepels |
1 | 3 - 0 | 0 |
Baki van de Pavert
Werner Gerekens |
| 5 | Nine Ball | Marco Triepels | 1 | 3 - 1 | 0 | Hans Tabak |
| 6 | Nine Ball | Frans Zwakhalen | 0 | 2 - 3 | 1 | Baki van de Pavert |
| 7 | Nine Ball | Gerrit Remmers | 0 | 0 - 3 | 1 | Werner Gerekens |
| Uitslag: | De Bemel A | 3 - 4 | Louter Kabouter A | |||
