| Competitie - 2011_2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #49 - 19-12-2011 | Louter Kabouter | Chalet 1 | - | Pot Black 1 | |||
| # | Spelsoort | Speler | Uitslag | Speler | ||
| 1 | Eight Ball | Richard Staal | 1 | 3 - 0 | 0 | T. Grzelska |
| 2 | Eight Ball | Peter van Schendel | 1 | 3 - 0 | 0 | P. Mares |
| 3 | Eight Ball | Roy Niekamp | 0 | 2 - 3 | 1 | Rolf Heurkens |
| 4 | Eight Ball Scottisch Double |
Peter van Schendel
Roy Niekamp |
0 | 2 - 3 | 1 |
Rolf Heurkens
T. Grzelska |
| 5 | Nine Ball | Roy Niekamp | 1 | 3 - 0 | 0 | P. Mares |
| 6 | Nine Ball | Peter van Schendel | 0 | 1 - 3 | 1 | T. Grzelska |
| 7 | Nine Ball | Richard Staal | 1 | 3 - 2 | 0 | Rolf Heurkens |
| Uitslag: | Louter Kabouter | Chalet 1 | 4 - 3 | Pot Black 1 | |||
