| Competitie - 2011_2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #52 - 20-12-2011 | El Knobo | De Slek 1 | - | Oud Spaans 2 | |||
| # | Spelsoort | Speler | Uitslag | Speler | ||
| 1 | Eight Ball | Patrick Wroniewicz | 1 | 3 - 1 | 0 | Rene Peeters |
| 2 | Eight Ball | Patrick Eype | 1 | 3 - 2 | 0 | Tamara Rademakers |
| 3 | Eight Ball | Ivo Aarts | 0 | 1 - 3 | 1 | Jesse Thehu |
| 4 | Eight Ball Scottisch Double |
Patrick Wroniewicz
Patrick Eype |
0 | 1 - 3 | 1 |
Rene Peeters
Jesse Thehu |
| 5 | Nine Ball | Patrick Wroniewicz | 0 | 2 - 3 | 1 | Jesse Thehu |
| 6 | Nine Ball | Ivo Aarts | 0 | 1 - 3 | 1 | Tamara Rademakers |
| 7 | Nine Ball | Patrick Eype | 1 | 3 - 2 | 0 | Rene Peeters |
| Uitslag: | El Knobo | De Slek 1 | 3 - 4 | Oud Spaans 2 | |||
