| Bekercompetitie Hoofdronde - 2011_2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #25 - 16-01-2012 | Louter Kabouter A | - | Grolsch Quelle B | |||
| # | Spelsoort | Speler | Uitslag | Speler | ||
| 1 | Eight Ball | Baki van de Pavert | 1 | 3 - 1 | 0 | Richard Schluter |
| 2 | Eight Ball | Roger Bestebroer | 0 | 0 - 3 | 1 | Ted Meijer |
| 3 | Eight Ball | Werner Gerekens | 0 | 2 - 3 | 1 | Fer Janssen |
| 4 | Eight Ball Scottisch Double |
Baki van de Pavert
Roger Bestebroer |
0 | 1 - 3 | 1 |
Ted Meijer
Fer Janssen |
| 5 | Nine Ball | Baki van de Pavert | 0 | 1 - 3 | 1 | Ted Meijer |
| 6 | Nine Ball | Werner Gerekens | 1 | 3 - 0 | 0 | Fer Janssen |
| 7 | Nine Ball | Roger Bestebroer | 1 | 3 - 1 | 0 | Richard Schluter |
| Uitslag: | Louter Kabouter A | 3 - 4 | Grolsch Quelle B | |||
