| Bekercompetitie Hoofdronde - 2011_2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #34 - 17-01-2012 | Pot Black 1 | - | Blackball A | |||
| # | Spelsoort | Speler | Uitslag | Speler | ||
| 1 | Eight Ball | T. Grzelska | 1 | 3 - 0 | 0 | Andy Comper |
| 2 | Eight Ball | P. Mares | 1 | 3 - 2 | 0 | Jean-Pierre Ritzen |
| 3 | Eight Ball | Rolf Heurkens | 1 | 3 - 1 | 0 | Johan Bellefroid |
| 4 | Eight Ball Scottisch Double |
Rolf Heurkens
T. Grzelska |
0 | 2 - 3 | 1 |
Johan Bellefroid
Jean-Pierre Ritzen |
| 5 | Nine Ball | P. Mares | 1 | 3 - 1 | 0 | Jean-Pierre Ritzen |
| 6 | Nine Ball | T. Grzelska | 1 | 3 - 0 | 0 | Johan Bellefroid |
| 7 | Nine Ball | Rolf Heurkens | 1 | 3 - 0 | 0 | Andy Comper |
| Uitslag: | Pot Black 1 | 6 - 1 | Blackball A | |||
