| Bekercompetitie Hoofdronde - 2011_2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #40 - 18-01-2012 | 't Eikske A | - | 't Eikske C | |||
| # | Spelsoort | Speler | Uitslag | Speler | ||
| 1 | Eight Ball | Peter Coenders | 1 | 3 - 2 | 0 | Robin Wientjens |
| 2 | Eight Ball | Jan van der Cruijsen | 1 | 3 - 1 | 0 | David Valkenburg |
| 3 | Eight Ball | Antoon Klomp | 0 | 0 - 3 | 1 | Harry Roberts |
| 4 | Eight Ball Scottisch Double |
Jan van der Cruijsen
Peter Coenders |
0 | 1 - 3 | 1 |
David Valkenburg
Robin Wientjens |
| 5 | Nine Ball | Peter Coenders | 0 | 2 - 3 | 1 | David Valkenburg |
| 6 | Nine Ball | Jan van der Cruijsen | 1 | 3 - 0 | 0 | Robin Wientjens |
| 7 | Nine Ball | Antoon Klomp | 0 | 0 - 3 | 1 | Harry Roberts |
| Uitslag: | 't Eikske A | 3 - 4 | 't Eikske C | |||
