| Bekercompetitie Hoofdronde - 2011_2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #36 - 19-01-2012 | Apollo B | - | El Knobo | De Slek 1 | |||
| # | Spelsoort | Speler | Uitslag | Speler | ||
| 1 | Eight Ball | John Haegmans | 0 | 0 - 3 | 1 | Ivo Aarts |
| 2 | Eight Ball | Bjorn Wiennekendonk | 0 | 0 - 3 | 1 | Jim Telfer |
| 3 | Eight Ball | John Hoogeveen | 0 | 0 - 3 | 1 | Patrick Wroniewicz |
| 4 | Eight Ball Scottisch Double |
John Haegmans
John Hoogeveen |
0 | 2 - 3 | 1 |
Jim Telfer
Patrick Wroniewicz |
| 5 | Nine Ball | John Haegmans | 0 | 1 - 3 | 1 | Ivo Aarts |
| 6 | Nine Ball | Bjorn Wiennekendonk | 0 | 2 - 3 | 1 | Jim Telfer |
| 7 | Nine Ball | John Hoogeveen | 0 | 1 - 3 | 1 | Patrick Wroniewicz |
| Uitslag: | Apollo B | 0 - 7 | El Knobo | De Slek 1 | |||
