| Bekercompetitie Hoofdronde - 2011_2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #41 - 19-01-2012 | Hoeve de Vos B | - | Awt Gelaen A | |||
| # | Spelsoort | Speler | Uitslag | Speler | ||
| 1 | Eight Ball | Dennis Vaassen | 0 | 2 - 3 | 1 | Mark Feekes |
| 2 | Eight Ball | Jerry Tjoen | 1 | 3 - 2 | 0 | David Oswald |
| 3 | Eight Ball | Kurt Berrag | 0 | 1 - 3 | 1 | Glen Massen |
| 4 | Eight Ball Scottisch Double |
Dennis Vaassen
Kurt Berrag |
0 | 1 - 3 | 1 |
David Oswald
Mark Feekes |
| 5 | Nine Ball | Jerry Tjoen | 0 | 1 - 3 | 1 | Mark Feekes |
| 6 | Nine Ball | Kurt Berrag | 0 | 0 - 3 | 1 | Glen Massen |
| 7 | Nine Ball | Dennis Vaassen | 0 | 2 - 3 | 1 | Erwin Feekes |
| Uitslag: | Hoeve de Vos B | 1 - 6 | Awt Gelaen A | |||
