| Competitie - 2011_2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #65 - 24-01-2012 | Oud Spaans 2 | - | De Sport 1 | |||
| # | Spelsoort | Speler | Uitslag | Speler | ||
| 1 | Eight Ball | Rene Peeters | 1 | 3 - 1 | 0 | Michael de Schepper |
| 2 | Eight Ball | Jesse Thehu | 0 | 1 - 3 | 1 | Alex de Vries |
| 3 | Eight Ball | Remco Vijghen | 0 | 1 - 3 | 1 | Roy Gerards |
| 4 | Eight Ball Scottisch Double |
Rene Peeters
Jesse Thehu |
0 | 2 - 3 | 1 |
Roy Gerards
Alex de Vries |
| 5 | Nine Ball | Rene Peeters | 0 | 1 - 3 | 1 | Michael de Schepper |
| 6 | Nine Ball | Remco Vijghen | 0 | 2 - 3 | 1 | Alex de Vries |
| 7 | Nine Ball | Jesse Thehu | 1 | 3 - 0 | 0 | Roy Gerards |
| Uitslag: | Oud Spaans 2 | 2 - 5 | De Sport 1 | |||