| Competitie - 2011_2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #63 - 24-01-2012 | BGM Services Stein 1 | - | Pot Black 1 | |||
| # | Spelsoort | Speler | Uitslag | Speler | ||
| 1 | Eight Ball | Ricardo Engelen | 0 | 2 - 3 | 1 | T. Grzelska |
| 2 | Eight Ball | Bjorn van Sloun | 0 | 2 - 3 | 1 | Rolf Heurkens |
| 3 | Eight Ball | Feri Vagdalt | 1 | 3 - 1 | 0 | Ed Obrusnik |
| 4 | Eight Ball Scottisch Double |
Bjorn van Sloun
Feri Vagdalt |
0 | 1 - 3 | 1 |
T. Grzelska
Rolf Heurkens |
| 5 | Nine Ball | Feri Vagdalt | 0 | 0 - 3 | 1 | T. Grzelska |
| 6 | Nine Ball | Bjorn van Sloun | 1 | 3 - 2 | 0 | Rolf Heurkens |
| 7 | Nine Ball | Ricardo Engelen | 1 | 3 - 0 | 0 | Ed Obrusnik |
| Uitslag: | BGM Services Stein 1 | 3 - 4 | Pot Black 1 | |||