| Competitie - 2011_2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #72 - 31-01-2012 | El Knobo | De Slek 1 | - | Pot Black 1 | |||
| # | Spelsoort | Speler | Uitslag | Speler | ||
| 1 | Eight Ball | Jim Telfer | 1 | 3 - 1 | 0 | T. Grzelska |
| 2 | Eight Ball | Patrick Wroniewicz | 1 | 3 - 2 | 0 | Rolf Heurkens |
| 3 | Eight Ball | Ivo Aarts | 1 | 3 - 1 | 0 | P. Mares |
| 4 | Eight Ball Scottisch Double |
Jim Telfer
Patrick Eype |
1 | 3 - 2 | 0 |
T. Grzelska
Rolf Heurkens |
| 5 | Nine Ball | Ivo Aarts | 1 | 3 - 2 | 0 | T. Grzelska |
| 6 | Nine Ball | Patrick Eype | 0 | 0 - 3 | 1 | P. Mares |
| 7 | Nine Ball | Patrick Wroniewicz | 1 | 3 - 2 | 0 | Rolf Heurkens |
| Uitslag: | El Knobo | De Slek 1 | 6 - 1 | Pot Black 1 | |||
