| Competitie - 2011_2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #74 - 06-02-2012 | 't Patronaat 1 | - | Pot Black 1 | |||
| # | Spelsoort | Speler | Uitslag | Speler | ||
| 1 | Eight Ball | Marcel Rijndorp | 1 | 3 - 2 | 0 | T. Grzelska |
| 2 | Eight Ball | Stefan Boltze | 1 | 3 - 2 | 0 | P. Mares |
| 3 | Eight Ball | Omar Menken | 1 | 3 - 0 | 0 | R. Vallinga |
| 4 | Eight Ball Scottisch Double |
Stefan Boltze
Omar Menken |
0 | 0 - 3 | 1 |
T. Grzelska
P. Mares |
| 5 | Nine Ball | Marcel Rijndorp | 1 | 3 - 2 | 0 | P. Mares |
| 6 | Nine Ball | Omar Menken | 0 | 0 - 3 | 1 | T. Grzelska |
| 7 | Nine Ball | Stefan Boltze | 1 | 3 - 0 | 0 | R. Vallinga |
| Uitslag: | 't Patronaat 1 | 5 - 2 | Pot Black 1 | |||
