| Competitie - 2011_2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #75 - 07-02-2012 | De Sjloes 1 | - | El Knobo | De Slek 1 | |||
| # | Spelsoort | Speler | Uitslag | Speler | ||
| 1 | Eight Ball | Michael Schwarzer | 0 | 1 - 3 | 1 | Ivo Aarts |
| 2 | Eight Ball | Dave Hendriks | 1 | 3 - 1 | 0 | Jim Telfer |
| 3 | Eight Ball | Rex Frencken | 0 | 1 - 3 | 1 | Patrick Eype |
| 4 | Eight Ball Scottisch Double |
Rex Frencken
Rud Otten |
1 | 3 - 0 | 0 |
Ivo Aarts
Patrick Eype |
| 5 | Nine Ball | Dave Hendriks | 0 | 1 - 3 | 1 | Jim Telfer |
| 6 | Nine Ball | Rex Frencken | 0 | 1 - 3 | 1 | Ivo Aarts |
| 7 | Nine Ball | Rud Otten | 0 | 2 - 3 | 1 | Patrick Eype |
| Uitslag: | De Sjloes 1 | 2 - 5 | El Knobo | De Slek 1 | |||
