| Competitie - 2011_2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #80 - 14-02-2012 | El Knobo | De Slek 1 | - | Apollo 1 | |||
| # | Spelsoort | Speler | Uitslag | Speler | ||
| 1 | Eight Ball | Ivo Aarts | 1 | 3 - 2 | 0 | Pie Otten |
| 2 | Eight Ball | Patrick Eype | 0 | 1 - 3 | 1 | Francois Extra |
| 3 | Eight Ball | Patrick Wroniewicz | 1 | 3 - 2 | 0 | Wiel Slangen |
| 4 | Eight Ball Scottisch Double |
Jim Telfer
Patrick Eype |
0 | 1 - 3 | 1 |
Francois Extra
Pie Otten |
| 5 | Nine Ball | Jim Telfer | 1 | 3 - 0 | 0 | Wiel Slangen |
| 6 | Nine Ball | Ivo Aarts | 1 | 3 - 1 | 0 | Pie Otten |
| 7 | Nine Ball | Patrick Wroniewicz | 1 | 3 - 0 | 0 | Francois Extra |
| Uitslag: | El Knobo | De Slek 1 | 5 - 2 | Apollo 1 | |||
