| Bekercompetitie Hoofdronde - 2011_2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #52 - 27-02-2012 | Louter Kabouter | Chalet 1 | - | Apollo A | |||
| # | Spelsoort | Speler | Uitslag | Speler | ||
| 1 | Eight Ball | Peter van Schendel | 1 | 3 - 2 | 0 | Dave Heidendal |
| 2 | Eight Ball | Robbie Roemgens | 1 | 3 - 2 | 0 | Dave van Uden |
| 3 | Eight Ball | Roy Niekamp | 0 | 1 - 3 | 1 | Mark van der Meulen |
| 4 | Eight Ball Scottisch Double |
Peter van Schendel
Robbie Roemgens |
1 | 3 - 2 | 0 |
Mark van der Meulen
Dave Heidendal |
| 5 | Nine Ball | Roy Niekamp | 0 | 1 - 3 | 1 | Mark van der Meulen |
| 6 | Nine Ball | Peter van Schendel | 1 | 3 - 0 | 0 | Dave van Uden |
| 7 | Nine Ball | Robbie Roemgens | 0 | 2 - 3 | 1 | Dave Heidendal |
| Uitslag: | Louter Kabouter | Chalet 1 | 4 - 3 | Apollo A | |||
