| Bekercompetitie Hoofdronde - 2011_2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#51 -
01-03-2012 |
Grolsch Quelle B | - | Oud Spaans 2 | |||
| # | Spelsoort | Speler | Uitslag | Speler | ||
| 1 | Eight Ball | Fer Janssen | 0 | 0 - 3 | 1 | Rene Peeters |
| 2 | Eight Ball | Peter Klompenmaker | 0 | 1 - 3 | 1 | Jesse Thehu |
| 3 | Eight Ball | Richard Schluter | 0 | 1 - 3 | 1 | Tamara Rademakers |
| 4 | Eight Ball Scottisch Double |
Fer Janssen
Peter Klompenmaker |
0 | 1 - 3 | 1 |
Remco Vijghen
Tamara Rademakers |
| 5 | Nine Ball | Richard Schluter | 1 | 3 - 0 | 0 | Remco Vijghen |
| 6 | Nine Ball | Peter Klompenmaker | 0 | 0 - 3 | 1 | Jesse Thehu |
| 7 | Nine Ball | Fer Janssen | 0 | 0 - 3 | 1 | Tamara Rademakers |
| Uitslag: | Grolsch Quelle B | 1 - 6 | Oud Spaans 2 | |||
