| Competitie - 2011_2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #88 - 06-03-2012 | Apollo 1 | - | Oud Spaans 2 | |||
| # | Spelsoort | Speler | Uitslag | Speler | ||
| 1 | Eight Ball | Wiel Slangen | 0 | 0 - 3 | 1 | Rene Peeters |
| 2 | Eight Ball | Pie Otten | 0 | 2 - 3 | 1 | Tamara Rademakers |
| 3 | Eight Ball | Francois Extra | 0 | 0 - 3 | 1 | Jesse Thehu |
| 4 | Eight Ball Scottisch Double |
Francois Extra
Pie Otten |
1 | 3 - 2 | 0 |
Remco Vijghen
Tamara Rademakers |
| 5 | Nine Ball | Pie Otten | 1 | 3 - 2 | 0 | Rene Peeters |
| 6 | Nine Ball | Wiel Slangen | 0 | 1 - 3 | 1 | Jesse Thehu |
| 7 | Nine Ball | Francois Extra | 0 | 2 - 3 | 1 | Remco Vijghen |
| Uitslag: | Apollo 1 | 2 - 5 | Oud Spaans 2 | |||
