| Competitie - 2011_2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #94 - 13-03-2012 | Pot Black 1 | - | De Sjloes 1 | |||
| # | Spelsoort | Speler | Uitslag | Speler | ||
| 1 | Eight Ball | Rolf Heurkens | 1 | 3 - 1 | 0 | Rex Frencken |
| 2 | Eight Ball | T. Grzelska | 1 | 3 - 2 | 0 | Rud Otten |
| 3 | Eight Ball | P. Mares | 1 | 3 - 1 | 0 | Dave Hendriks |
| 4 | Eight Ball Scottisch Double |
Rolf Heurkens
T. Grzelska |
1 | 3 - 0 | 0 |
Rex Frencken
Rud Otten |
| 5 | Nine Ball | P. Mares | 1 | 3 - 0 | 0 | Rud Otten |
| 6 | Nine Ball | T. Grzelska | 1 | 3 - 2 | 0 | Rex Frencken |
| 7 | Nine Ball | Rolf Heurkens | 1 | 3 - 1 | 0 | Dave Hendriks |
| Uitslag: | Pot Black 1 | 7 - 0 | De Sjloes 1 | |||
