| Competitie - 2011_2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #91 - 13-03-2012 | El Knobo | De Slek 1 | - | Louter Kabouter | Chalet 1 | |||
| # | Spelsoort | Speler | Uitslag | Speler | ||
| 1 | Eight Ball | Ivo Aarts | 1 | 3 - 1 | 0 | Peter van Schendel |
| 2 | Eight Ball | Patrick Wroniewicz | 1 | 3 - 1 | 0 | Richard Staal |
| 3 | Eight Ball | Patrick Eype | 0 | 1 - 3 | 1 | Roy Niekamp |
| 4 | Eight Ball Scottisch Double |
Ivo Aarts
Patrick Wroniewicz |
1 | 3 - 0 | 0 |
Roy Niekamp
Richard Staal |
| 5 | Nine Ball | Ivo Aarts | 1 | 3 - 1 | 0 | Peter van Schendel |
| 6 | Nine Ball | Patrick Wroniewicz | 1 | 3 - 2 | 0 | Richard Staal |
| 7 | Nine Ball | Patrick Eype | 0 | 2 - 3 | 1 | Robbie Roemgens |
| Uitslag: | El Knobo | De Slek 1 | 5 - 2 | Louter Kabouter | Chalet 1 | |||
