| Competitie - 2011_2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #97 - 19-03-2012 | Louter Kabouter | Chalet 1 | - | Oud Spaans 2 | |||
| # | Spelsoort | Speler | Uitslag | Speler | ||
| 1 | Eight Ball | Peter van Schendel | 1 | 3 - 1 | 0 | Rene Peeters |
| 2 | Eight Ball | Roy Niekamp | 0 | 1 - 3 | 1 | Tamara Rademakers |
| 3 | Eight Ball | Robbie Roemgens | 0 | 0 - 3 | 1 | Jesse Thehu |
| 4 | Eight Ball Scottisch Double |
Peter van Schendel
Roy Niekamp |
0 | 0 - 3 | 1 |
Jesse Thehu
Rene Peeters |
| 5 | Nine Ball | Roy Niekamp | 0 | 1 - 3 | 1 | Rene Peeters |
| 6 | Nine Ball | Robbie Roemgens | 1 | 3 - 0 | 0 | Tamara Rademakers |
| 7 | Nine Ball | Peter van Schendel | 0 | 1 - 3 | 1 | Jesse Thehu |
| Uitslag: | Louter Kabouter | Chalet 1 | 2 - 5 | Oud Spaans 2 | |||
