| Competitie - 2011_2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #100 - 20-03-2012 | Apollo 2 | - | El Knobo | De Slek 1 | |||
| # | Spelsoort | Speler | Uitslag | Speler | ||
| 1 | Eight Ball | Jeroen Wald | 0 | 0 - 3 | 1 | Jim Telfer |
| 2 | Eight Ball | Patrick Savelberg | 0 | 1 - 3 | 1 | Patrick Wroniewicz |
| 3 | Eight Ball | Dave Heiboer | 1 | 3 - 0 | 0 | Patrick Eype |
| 4 | Eight Ball Scottisch Double |
Dave Heiboer
Patrick Savelberg |
0 | 0 - 3 | 1 |
Patrick Wroniewicz
Jim Telfer |
| 5 | Nine Ball | Patrick Savelberg | 1 | 3 - 1 | 0 | Patrick Eype |
| 6 | Nine Ball | Dave Heiboer | 1 | 3 - 0 | 0 | Jim Telfer |
| 7 | Nine Ball | Jeroen Wald | 0 | 0 - 3 | 1 | Patrick Wroniewicz |
| Uitslag: | Apollo 2 | 3 - 4 | El Knobo | De Slek 1 | |||
