| Competitie - 2011_2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #99 - 20-03-2012 | Apollo 1 | - | Oud Spaans 1 | |||
| # | Spelsoort | Speler | Uitslag | Speler | ||
| 1 | Eight Ball | Pie Otten | 1 | 3 - 0 | 0 | Michael Bocking |
| 2 | Eight Ball | Francois Extra | 0 | 1 - 3 | 1 | Maurice Walker |
| 3 | Eight Ball | Ton Dammers | 0 | 0 - 3 | 1 | Erik Offermans |
| 4 | Eight Ball Scottisch Double |
Pie Otten
Francois Extra |
1 | 3 - 1 | 0 |
Maurice Walker
Kosta Voriatsidis |
| 5 | Nine Ball | Pie Otten | 0 | 1 - 3 | 1 | Erik Offermans |
| 6 | Nine Ball | Francois Extra | 1 | 3 - 2 | 0 | Maurice Walker |
| 7 | Nine Ball | Ton Dammers | 1 | 3 - 0 | 0 | Kosta Voriatsidis |
| Uitslag: | Apollo 1 | 4 - 3 | Oud Spaans 1 | |||
