| Competitie - 2011_2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #108 - 27-03-2012 | Oud Spaans 2 | - | Apollo 2 | |||
| # | Spelsoort | Speler | Uitslag | Speler | ||
| 1 | Eight Ball | Rene Peeters | 0 | 2 - 3 | 1 | Dave Heiboer |
| 2 | Eight Ball | Remco Vijghen | 0 | 2 - 3 | 1 | Patrick Savelberg |
| 3 | Eight Ball | Jesse Thehu | 1 | 3 - 0 | 0 | Jeroen Wald |
| 4 | Eight Ball Scottisch Double |
Jesse Thehu
Rene Peeters |
1 | 3 - 2 | 0 |
Dave Heiboer
Patrick Savelberg |
| 5 | Nine Ball | Rene Peeters | 0 | 2 - 3 | 1 | Dave Heiboer |
| 6 | Nine Ball | Jesse Thehu | 1 | 3 - 1 | 0 | Patrick Savelberg |
| 7 | Nine Ball | Remco Vijghen | 0 | 0 - 3 | 1 | Jeroen Wald |
| Uitslag: | Oud Spaans 2 | 3 - 4 | Apollo 2 | |||
