| Competitie - 2011_2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #104 - 27-03-2012 | Pot Black 1 | - | Apollo 1 | |||
| # | Spelsoort | Speler | Uitslag | Speler | ||
| 1 | Eight Ball | T. Grzelska | 0 | 1 - 3 | 1 | Pie Otten |
| 2 | Eight Ball | P. Mares | 0 | 2 - 3 | 1 | Francois Extra |
| 3 | Eight Ball | Rolf Heurkens | 0 | 1 - 3 | 1 | Ton Dammers |
| 4 | Eight Ball Scottisch Double |
P. Mares
T. Grzelska |
1 | 3 - 1 | 0 |
Francois Extra
Pie Otten |
| 5 | Nine Ball | T. Grzelska | 0 | 0 - 3 | 1 | Pie Otten |
| 6 | Nine Ball | P. Mares | 0 | 1 - 3 | 1 | Francois Extra |
| 7 | Nine Ball | Rolf Heurkens | 1 | 3 - 1 | 0 | Ton Dammers |
| Uitslag: | Pot Black 1 | 2 - 5 | Apollo 1 | |||
