| Competitie - 2011_2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #110 - 17-04-2012 | De Sjloes 1 | - | Louter Kabouter | Chalet 1 | |||
| # | Spelsoort | Speler | Uitslag | Speler | ||
| 1 | Eight Ball | Michael Schwarzer | 0 | 2 - 3 | 1 | Richard Staal |
| 2 | Eight Ball | Rud Otten | 0 | 2 - 3 | 1 | Roy Niekamp |
| 3 | Eight Ball | Rex Frencken | 1 | 3 - 2 | 0 | Robbie Roemgens |
| 4 | Eight Ball Scottisch Double |
Michael Schwarzer
Dave Hendriks |
1 | 3 - 1 | 0 |
Richard Staal
Peter van Schendel |
| 5 | Nine Ball | Dave Hendriks | 1 | 3 - 0 | 0 | Peter van Schendel |
| 6 | Nine Ball | Rud Otten | 0 | 0 - 3 | 1 | Roy Niekamp |
| 7 | Nine Ball | Rex Frencken | 0 | 2 - 3 | 1 | Robbie Roemgens |
| Uitslag: | De Sjloes 1 | 3 - 4 | Louter Kabouter | Chalet 1 | |||
