| Competitie - 2011_2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #118 - 24-04-2012 | Oud Spaans 2 | - | El Knobo | De Slek 1 | |||
| # | Spelsoort | Speler | Uitslag | Speler | ||
| 1 | Eight Ball | Rene Peeters | 1 | 3 - 1 | 0 | Patrick Wroniewicz |
| 2 | Eight Ball | Tamara Rademakers | 1 | 3 - 0 | 0 | Ivo Aarts |
| 3 | Eight Ball | Jesse Thehu | 1 | 3 - 1 | 0 | Patrick Eype |
| 4 | Eight Ball Scottisch Double |
Rene Peeters
Jesse Thehu |
0 | 0 - 3 | 1 |
Jim Telfer
Patrick Wroniewicz |
| 5 | Nine Ball | Rene Peeters | 0 | 2 - 3 | 1 | Ivo Aarts |
| 6 | Nine Ball | Tamara Rademakers | 0 | 0 - 3 | 1 | Patrick Wroniewicz |
| 7 | Nine Ball | Jesse Thehu | 1 | 3 - 0 | 0 | Jim Telfer |
| Uitslag: | Oud Spaans 2 | 4 - 3 | El Knobo | De Slek 1 | |||
