| Competitie - 2011_2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #127 - 15-05-2012 | Apollo 1 | - | Louter Kabouter | Chalet 1 | |||
| # | Spelsoort | Speler | Uitslag | Speler | ||
| 1 | Eight Ball | Francois Extra | 0 | 0 - 3 | 1 | Robbie Roemgens |
| 2 | Eight Ball | Pie Otten | 1 | 3 - 2 | 0 | Richard Staal |
| 3 | Eight Ball | Mark van der Meulen | 1 | 3 - 2 | 0 | Roy Niekamp |
| 4 | Eight Ball Scottisch Double |
Francois Extra
Pie Otten |
0 | 2 - 3 | 1 |
Richard Staal
Roy Niekamp |
| 5 | Nine Ball | Pie Otten | 1 | 3 - 2 | 0 | Robbie Roemgens |
| 6 | Nine Ball | Francois Extra | 1 | 3 - 0 | 0 | Richard Staal |
| 7 | Nine Ball | Mark van der Meulen | 0 | 0 - 3 | 1 | Roy Niekamp |
| Uitslag: | Apollo 1 | 4 - 3 | Louter Kabouter | Chalet 1 | |||
